Кабель оптический для задувки в трубы

Каталог
Цена: от до
Rated 5 based on 5
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 1,5
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 72 96 144
Диаметр кабеля, мм 9,6 9,9 10,8 11,6
Вес кабеля, кг/км 68,5 71,7 83,8 94,7
Радиус изгиба, мм 144 149 162 174
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 2
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 72 96 144
Диаметр кабеля, мм 9,8 10 10,8 11,6
Вес кабеля, кг/км 71,6 73,2 83,8 94,7
Радиус изгиба, мм 147 150 162 174
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 2,7
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 72 96 144
Диаметр кабеля, мм 9,9 10,2 10,9 11,6
Вес кабеля, кг/км 74,6 77,7 85,3 96,2
Радиус изгиба, мм 149 153 164 174
в наличии, отгрузка 1-3 дня
Rated 5 based on 5
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 1,5
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 72 96 144
Диаметр кабеля, мм 9,6 9,9 10,8 11,6
Вес кабеля, кг/км 68,5 71,7 83,8 94,7
Радиус изгиба, мм 144 149 162 174
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 2
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 72 96 144
Диаметр кабеля, мм 9,8 10 10,8 11,6
Вес кабеля, кг/км 71,6 73,2 83,8 94,7
Радиус изгиба, мм 147 150 162 174
Допустимая растягивающая нагрузка (МДРН), кН 2,7
Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см 0,3
Кол-во ОВ в кабеле, до 48 72 96 144
Диаметр кабеля, мм 9,9 10,2 10,9 11,6
Вес кабеля, кг/км 74,6 77,7 85,3 96,2
Радиус изгиба, мм 149 153 164 174
под заказ
Rated 5 based on 5

Вариант исполнения: П 250

Оболочка П (полиэтилен)
Волокно G.652D + G.657.A1 (250 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле, до 72 96 144 192 288 432
Количество модулей 6 8 12 16 24 36
Количество корделей - - - 2 - -
Количество ОВ в модуле 12
Диаметр кабеля, мм 5,6 6,3 8,4 8,4 9,5 11,2
Вес кабеля, кг/км 20,9 29,0 51,5 40,9 53,4 67,7
Допустимая растягивающая нагрузка, кН 0,30 0,50 0,90 0,55 0,65 1,00
Допустимая растягивающая нагрузка при монтаже, кН 1,00 1,80 2,80 1,60 1,90 3,00

Вариант исполнения: ПА 250

Оболочка ПА (полиамид)
Волокно G.652D + G.657.A1 (250 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле, до 72 96 144 192 288 432
Количество модулей 6 8 12 16 24 36
Количество корделей - - - 2 - -
Количество ОВ в модуле 12
Диаметр кабеля, мм 5,1 5,9 7,9 7,9 9,0 10,7
Вес кабеля, кг/км 17,3 25,8 46,0 34,6 47,2 60,3
Допустимая растягивающая нагрузка, кН 0,30 0,50 0,90 0,55 0,65 1,00
Допустимая растягивающая нагрузка при монтаже, кН 1,00 1,80 2,80 1,60 1,90 3,00

Вариант исполнения: ПА 200

Оболочка ПА (полиамид)
Волокно G.652D + G.657.A1 (200 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле, до 72 96 144 192 288 432
Количество модулей 6 8 12 16 24 36
Количество корделей - - - 2 - -
Количество ОВ в модуле 12
Диаметр кабеля, мм 4,5 5,1 6,6 6,7 7,9 9,5
Вес кабеля, кг/км 13,6 17,4 25,3 27,2 41,1 50,8
Допустимая растягивающая нагрузка, кН 0,25 0,35 0,60 0,40 0,90 0,80
Допустимая растягивающая нагрузка при монтаже, кН 0,75 0,95 1,50 1,10 2,40 2,20

Вариант исполнения: ПА 200 уменьшенный диаметр

Оболочка ПА (полиамид)
Волокно G.652D + G.657.A1 (200 мкм)
Кол-во ОВ в кабеле, до 12 24 36 48
Количество модулей 1 2 3 4
Количество корделей 1 2 3 4
Количество ОВ в модуле 12
Диаметр кабеля, мм 3,6
Вес кабеля, кг/км 10,0
Допустимая растягивающая нагрузка, кН 0,40
Допустимая растягивающая нагрузка при монтаже, кН 0,10
под заказ